課表記錄
三上課表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熱傳助教課 | ||||
2 | 熱傳 | 空動(一) | 熱傳 | 控制助教課 | |
3 | 熱傳 | 控制系統導論 | 媒體與社會 | 熱流實驗 | 空動(一) |
4 | 控制系統導論 | 控制系統導論 | 媒體與社會 | 熱流實驗 | 空動(一) |
N | 熱流實驗 | ||||
5 | 太極拳 | 科技哲學 | 近代物理 | ||
6 | 太極拳 | 科技哲學 | 近代物理 | ||
7 | 公共管理 | 日文(五) | |||
8 | 公共管理 | 近代物理 | 日文(五) |
三下課表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | 航空發動機 | 空動二 | 航空發動機 | ||
3 | 航空發動機 | 飛機設計 | 空動二 | ||
4 | 飛機設計 | 空動二 | |||
N | 光學 | 飛機設計 | |||
5 | 飛行力學 | 光學 | 飛構一 | 飛機設計 | |
6 | 飛行力學 | 飛構一 | 飛機設計 | ||
7 | 通識領袖論壇 | 飛行力學 | 導航控制實驗 | ||
8 | 飛構一 | 通識領袖論壇 | 導航控制實驗 | 光學 | |
9 | 導航控制實驗 |
四上課表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 微積分一 | ||||
2 | 熱傳學 | 空動一 | 熱傳學 | 微積分一 | |
3 | 熱傳學 | 微積分一 | |||
4 | 微積分一 | ||||
N | |||||
5 | 民航概論 | 控制系統設計 | 導航概論 | 電路電子 | 高科技英文 |
6 | 民航概論 | 控制系統設計 | 導航概論 | 電路電子 | 高科技英文 |
7 | 工數一 | 導航概論 | 工數一 | ||
8 | 電路電子 | 工數一 | 控制系統設計 |
其實,大四結束時我還有44學分沒修,只是沒有留下之後的課表XDDDDD